
Immo GoffinDorpsstraat 30 Bus 1, 3730 Hoeselt
23 appartementen
| Prijs | Slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte | Verdieping | |
|---|---|---|---|---|
| Prijs€ 410.440 | Slaapkamers3 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte- | Verdieping3 | Bekijk |
| Prijs€ 403.820 | Slaapkamers3 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte126 m² | Verdieping2 | Bekijk |
| Prijs€ 400.510 | Slaapkamers3 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte126 m² | Verdieping1 | Bekijk |
| Prijs€ 396.375 | Slaapkamers3 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte126 m² | Verdieping0 | Bekijk |
| Prijs€ 352.570 | Slaapkamers3 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte108 m² | Verdieping1 | Bekijk |
| Prijs€ 351.750 | Slaapkamers3 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte112 m² | Verdieping0 | Bekijk |
| Prijs€ 347.090 | Slaapkamers2 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte108 m² | Verdieping2 | Bekijk |
| Prijs€ 344.245 | Slaapkamers2 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte- | Verdieping1 | Bekijk |
| Prijs€ 341.400 | Slaapkamers2 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte108 m² | Verdieping0 | Bekijk |
| Prijs€ 336.690 | Slaapkamers3 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte107 m² | Verdieping1 | Bekijk |
| Prijs€ 333.300 | Slaapkamers3 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte- | Verdieping0 | Bekijk |
| Prijs€ 306.830 | Slaapkamers2 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte- | Verdieping2 | Bekijk |
| Prijs€ 297.850 | Slaapkamers2 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte94 m² | Verdieping1 | Bekijk |
| Prijs€ 296.360 | Slaapkamers2 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte- | Verdieping3 | Bekijk |
| Prijs€ 295.350 | Slaapkamers2 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte- | Verdieping0 | Bekijk |
| Prijs€ 286.770 | Slaapkamers2 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte- | Verdieping1 | Bekijk |
| Prijs€ 284.400 | Slaapkamers2 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte90 m² | Verdieping0 | Bekijk |
| Prijs€ 280.650 | Slaapkamers2 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte89 m² | Verdieping0 | Bekijk |
| Prijs€ 278.850 | Slaapkamers2 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte89 m² | Verdieping0 | Bekijk |
| Prijs€ 278.850 | Slaapkamers2 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte89 m² | Verdieping0 | Bekijk |
| Prijs€ 273.650 | Slaapkamers2 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte86 m² | Verdieping1 | Bekijk |
| Prijs€ 270.590 | Slaapkamers2 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte- | Verdieping1 | Bekijk |
| Prijs€ 254.220 | Slaapkamers1 slaapkamer | Bewoonbare oppervlakte- | Verdieping2 | Bekijk |
Locatie
Boomgaardstraat 25 A, 3730 Bilzen-Hoeselt
Toon route