
DurabrikLandegemstraat 10, 9031 Drongen
9 huizen
| Prijs | Slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte | Perceeloppervlakte | |
|---|---|---|---|---|
| € 444.800 | 3 slaapkamers | 211 m² | 701 m² | Bekijk |
| € 422.300 | 3 slaapkamers | 165 m² | 681 m² | Bekijk |
| € 419.300 | 3 slaapkamers | 165 m² | 664 m² | Bekijk |
| € 414.800 | 3 slaapkamers | 165 m² | 574 m² | Bekijk |
| € 414.800 | 3 slaapkamers | 165 m² | 620 m² | Bekijk |
| € 398.300 | 3 slaapkamers | 165 m² | 546 m² | Bekijk |
| € 396.800 | 3 slaapkamers | 165 m² | 522 m² | Bekijk |
| € 396.300 | 3 slaapkamers | 165 m² | 519 m² | Bekijk |
| € 395.300 | 3 slaapkamers | 165 m² | 504 m² | Bekijk |
