
We Invest - MonsPlace Paul Heupgen 7, 7000 Mons
56 appartementen
| Prijs | Slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte | Verdieping | |
|---|---|---|---|---|
| € 399.142 | 2 slaapkamers | 110 m² | 0 | Bekijk |
| € 340.518 | 2 slaapkamers | 92 m² | 1 | Bekijk |
| € 315.181 | 2 slaapkamers | 105 m² | 2 | Bekijk |
| € 315.181 | 2 slaapkamers | 105 m² | 3 | Bekijk |
| € 315.181 | 2 slaapkamers | 105 m² | 1 | Bekijk |
| € 313.471 | 2 slaapkamers | 102 m² | 0 | Bekijk |
| € 312.901 | 2 slaapkamers | 99 m² | 1 | Bekijk |
| € 298.623 | 2 slaapkamers | 99 m² | 4 | Bekijk |
| € 298.623 | 2 slaapkamers | 99 m² | 2 | Bekijk |
| € 288.904 | 2 slaapkamers | 93 m² | 0 | Bekijk |
| € 288.306 | 2 slaapkamers | 91 m² | 2 | Bekijk |
| € 288.306 | 2 slaapkamers | 91 m² | 3 | Bekijk |
| € 288.306 | 2 slaapkamers | 91 m² | 1 | Bekijk |
| € 284.202 | 2 slaapkamers | 92 m² | 1 | Bekijk |
| € 284.145 | 2 slaapkamers | 92 m² | 1 | Bekijk |
| € 283.261 | 2 slaapkamers | 91 m² | 2 | Bekijk |
| € 283.261 | 2 slaapkamers | 91 m² | 1 | Bekijk |
| € 283.261 | 2 slaapkamers | 91 m² | 3 | Bekijk |
| € 283.233 | 2 slaapkamers | 91 m² | 0 | Bekijk |
| € 279.955 | 2 slaapkamers | 92 m² | 3 | Bekijk |
| € 279.927 | 2 slaapkamers | 92 m² | 4 | Bekijk |
| € 279.898 | 2 slaapkamers | 92 m² | 2 | Bekijk |
| € 279.585 | 2 slaapkamers | 92 m² | 4 | Bekijk |
| € 279.585 | 2 slaapkamers | 92 m² | 2 | Bekijk |
| € 279.585 | 2 slaapkamers | 92 m² | 3 | Bekijk |
| € 279.556 | 2 slaapkamers | 92 m² | 2 | Bekijk |
| € 279.556 | 2 slaapkamers | 92 m² | 3 | Bekijk |
| € 267.928 | 2 slaapkamers | 83 m² | 2 | Bekijk |
| € 267.928 | 2 slaapkamers | 83 m² | 3 | Bekijk |
| € 267.928 | 2 slaapkamers | 83 m² | 1 | Bekijk |
| € 267.900 | 2 slaapkamers | 83 m² | 1 | Bekijk |
| € 267.900 | 2 slaapkamers | 83 m² | 3 | Bekijk |
| € 267.900 | 2 slaapkamers | 83 m² | 2 | Bekijk |
| € 266.731 | 1 slaapkamer | 85 m² | 2 | Bekijk |
| € 266.304 | 1 slaapkamer | 85 m² | 2 | Bekijk |
| € 264.366 | 1 slaapkamer | 85 m² | 1 | Bekijk |
| € 264.366 | 1 slaapkamer | 85 m² | 0 | Bekijk |
| € 264.166 | 1 slaapkamer | 85 m² | 0 | Bekijk |
| € 264.166 | 1 slaapkamer | 85 m² | 1 | Bekijk |
| € 260.319 | 1 slaapkamer | 83 m² | 2 | Bekijk |
| € 260.233 | 2 slaapkamers | 85 m² | 2 | Bekijk |
| € 260.205 | 2 slaapkamers | 85 m² | 2 | Bekijk |
| € 259.891 | 2 slaapkamers | 85 m² | 3 | Bekijk |
| € 259.891 | 2 slaapkamers | 85 m² | 3 | Bekijk |
| € 259.891 | 2 slaapkamers | 85 m² | 1 | Bekijk |
| € 259.891 | 2 slaapkamers | 85 m² | 1 | Bekijk |
| € 258.067 | 1 slaapkamer | 83 m² | 1 | Bekijk |
| € 257.298 | 1 slaapkamer | 82 m² | 2 | Bekijk |
| € 254.961 | 1 slaapkamer | 82 m² | 1 | Bekijk |
| € 254.847 | 2 slaapkamers | 79 m² | 0 | Bekijk |
| € 254.847 | 2 slaapkamers | 79 m² | 0 | Bekijk |
| € 245.499 | 1 slaapkamer | 78 m² | 0 | Bekijk |
| € 240.169 | 1 slaapkamer | 74 m² | 0 | Bekijk |
| € 235.552 | 1 slaapkamer | 76 m² | 4 | Bekijk |
| € 209.703 | 1 slaapkamer | 67 m² | 0 | Bekijk |
| € 209.703 | 1 slaapkamer | 67 m² | 0 | Bekijk |




