Project te koop in Koolkerke
€ 385.000 - € 447.000

PotrellSasstraat 5, 8870 Izegem
11 huizen
| Prijs | Slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte | Perceeloppervlakte | |
|---|---|---|---|---|
| € 447.000 | 3 slaapkamers | 150 m² | 144 m² | Bekijk |
| € 437.000 | 3 slaapkamers | 143 m² | 288 m² | Bekijk |
| € 436.000 | 3 slaapkamers | 150 m² | 173 m² | Bekijk |
| € 415.000 | 3 slaapkamers | 150 m² | 144 m² | Bekijk |
| € 410.000 | 3 slaapkamers | 143 m² | 140 m² | Bekijk |
| € 406.000 | 3 slaapkamers | 139 m² | 140 m² | Bekijk |
| € 406.000 | 3 slaapkamers | 139 m² | 140 m² | Bekijk |
| € 399.000 | 2 slaapkamers | 133 m² | 86 m² | Bekijk |
| € 395.000 | 3 slaapkamers | 116 m² | 130 m² | Bekijk |
| € 394.000 | 2 slaapkamers | 120 m² | 86 m² | Bekijk |
| € 385.000 | 3 slaapkamers | 130 m² | 140 m² | Bekijk |




