
DurabrikLandegemstraat 10, 9031 Drongen
9 huizen
| Prijs | Slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte | Perceeloppervlakte | |
|---|---|---|---|---|
| € 469.200 | 3 slaapkamers | 202 m² | 407 m² | Bekijk |
| € 468.500 | 3 slaapkamers | 202 m² | 402 m² | Bekijk |
| € 468.500 | 3 slaapkamers | 202 m² | 402 m² | Bekijk |
| € 467.000 | 3 slaapkamers | 202 m² | 398 m² | Bekijk |
| € 421.000 | 3 slaapkamers | 151 m² | 270 m² | Bekijk |
| € 420.600 | 3 slaapkamers | 151 m² | 272 m² | Bekijk |
| € 375.000 | 3 slaapkamers | 131 m² | 248 m² | Bekijk |
| € 367.200 | 3 slaapkamers | 136 m² | 219 m² | Bekijk |
| € 349.200 | 3 slaapkamers | 131 m² | 173 m² | Bekijk |
