
HybomaDen Triangel 2, 8610 Kortemark
8 huizen
| Prijs | Slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte | Perceeloppervlakte | |
|---|---|---|---|---|
| € 490.253 | 2 slaapkamers | Bekijk | ||
| € 490.253 | 2 slaapkamers | Bekijk | ||
| € 439.777 | 2 slaapkamers | Bekijk | ||
| € 425.585 | 2 slaapkamers | Bekijk | ||
| € 421.801 | 2 slaapkamers | Bekijk | ||
| € 416.489 | 2 slaapkamers | Bekijk | ||
| € 362.576 | 2 slaapkamers | Bekijk | ||
| € 361.866 | 2 slaapkamers | Bekijk |




