
HybomaDen Triangel 2, 8610 Kortemark
8 huizen
| Prijs | Slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte | Perceeloppervlakte | |
|---|---|---|---|---|
| € 494.018 | 2 slaapkamers | Bekijk | ||
| € 493.990 | 2 slaapkamers | Bekijk | ||
| € 443.211 | 2 slaapkamers | Bekijk | ||
| € 428.882 | 2 slaapkamers | Bekijk | ||
| € 425.057 | 2 slaapkamers | Bekijk | ||
| € 419.591 | 2 slaapkamers | Bekijk | ||
| € 365.351 | 2 slaapkamers | Bekijk | ||
| € 364.634 | 2 slaapkamers | Bekijk |




