
DurabrikLandegemstraat 10, 9031 Drongen
7 huizen
| Prijs | Slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte | Perceeloppervlakte | |
|---|---|---|---|---|
| € 459.900 | 3 slaapkamers | 328 m² | Bekijk | |
| € 425.000 | 3 slaapkamers | 181 m² | 252 m² | Bekijk |
| € 414.900 | 3 slaapkamers | 181 m² | 252 m² | Bekijk |
| € 414.900 | 3 slaapkamers | 181 m² | 252 m² | Bekijk |
| € 403.500 | 3 slaapkamers | 143 m² | 316 m² | Bekijk |
| € 397.800 | 3 slaapkamers | 307 m² | Bekijk | |
| € 379.600 | 3 slaapkamers | 169 m² | 203 m² | Bekijk |

