Project te koop in Middelkerke
€ 265.000 - € 325.000

Caenen - MiddelkerkeLeopoldlaan 150, 8430 Middelkerke
34 huizen
| Prijs | Slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte | Perceeloppervlakte | |
|---|---|---|---|---|
| € 325.000 | 2 slaapkamers | 79 m² | 101 m² | Bekijk |
| € 285.000 | 2 slaapkamers | 79 m² | 100 m² | Bekijk |
| € 285.000 | 2 slaapkamers | 78 m² | 102 m² | Bekijk |
| € 285.000 | 2 slaapkamers | 78 m² | 102 m² | Bekijk |
| € 285.000 | 2 slaapkamers | 79 m² | 100 m² | Bekijk |
| € 285.000 | 2 slaapkamers | 79 m² | 100 m² | Bekijk |
| € 285.000 | 2 slaapkamers | 79 m² | 100 m² | Bekijk |
| € 280.000 | 2 slaapkamers | 81 m² | 110 m² | Bekijk |
| € 280.000 | 2 slaapkamers | 81 m² | 110 m² | Bekijk |
| € 280.000 | 2 slaapkamers | 80 m² | 105 m² | Bekijk |
| € 280.000 | 2 slaapkamers | 81 m² | 110 m² | Bekijk |
| € 280.000 | 2 slaapkamers | 80 m² | 105 m² | Bekijk |
| € 280.000 | 2 slaapkamers | 80 m² | 105 m² | Bekijk |
| € 280.000 | 2 slaapkamers | 80 m² | 105 m² | Bekijk |
| € 280.000 | 2 slaapkamers | 80 m² | 105 m² | Bekijk |
| € 280.000 | 2 slaapkamers | 80 m² | 105 m² | Bekijk |
| € 280.000 | 2 slaapkamers | 80 m² | 105 m² | Bekijk |
| € 280.000 | 2 slaapkamers | 80 m² | 105 m² | Bekijk |
| € 280.000 | 2 slaapkamers | 80 m² | 105 m² | Bekijk |
| € 280.000 | 2 slaapkamers | 80 m² | 105 m² | Bekijk |
| € 280.000 | 2 slaapkamers | 81 m² | 110 m² | Bekijk |
| € 280.000 | 2 slaapkamers | 80 m² | 105 m² | Bekijk |
| € 265.000 | 1 slaapkamer | 78 m² | 94 m² | Bekijk |
| € 265.000 | 1 slaapkamer | 77 m² | 93 m² | Bekijk |
| € 265.000 | 1 slaapkamer | 76 m² | 93 m² | Bekijk |
| € 265.000 | 2 slaapkamers | 78 m² | 94 m² | Bekijk |
| € 265.000 | 1 slaapkamer | 75 m² | 92 m² | Bekijk |
| € 265.000 | 1 slaapkamer | 78 m² | 94 m² | Bekijk |
| € 265.000 | 1 slaapkamer | 77 m² | 93 m² | Bekijk |
| € 265.000 | 1 slaapkamer | 76 m² | 93 m² | Bekijk |
| € 265.000 | 1 slaapkamer | 76 m² | 93 m² | Bekijk |
| € 265.000 | 1 slaapkamer | 77 m² | 93 m² | Bekijk |
| € 265.000 | 1 slaapkamer | 76 m² | 92 m² | Bekijk |
| € 265.000 | 1 slaapkamer | 77 m² | 93 m² | Bekijk |
26 appartementen
| Prijs | Slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte | Verdieping | |
|---|---|---|---|---|
| € 285.000 | 2 slaapkamers | 80 m² | 0 | Bekijk |
| € 285.000 | 2 slaapkamers | 80 m² | 0 | Bekijk |
| € 285.000 | 2 slaapkamers | 79 m² | 0 | Bekijk |
| € 285.000 | 2 slaapkamers | 80 m² | 0 | Bekijk |
| € 285.000 | 2 slaapkamers | 79 m² | 0 | Bekijk |
| € 285.000 | 2 slaapkamers | 79 m² | 0 | Bekijk |
| € 285.000 | 2 slaapkamers | 79 m² | 0 | Bekijk |
| € 285.000 | 2 slaapkamers | 82 m² | 0 | Bekijk |
| € 285.000 | 2 slaapkamers | 79 m² | 0 | Bekijk |
| € 285.000 | 2 slaapkamers | 79 m² | 0 | Bekijk |
| € 285.000 | 2 slaapkamers | 80 m² | 0 | Bekijk |
| € 285.000 | 2 slaapkamers | 83 m² | 0 | Bekijk |
| € 285.000 | 2 slaapkamers | 79 m² | 0 | Bekijk |
| € 285.000 | 2 slaapkamers | 80 m² | 0 | Bekijk |
| € 275.000 | 2 slaapkamers | 80 m² | 0 | Bekijk |
| € 275.000 | 2 slaapkamers | 80 m² | 0 | Bekijk |
| € 275.000 | 2 slaapkamers | 80 m² | 0 | Bekijk |
| € 275.000 | 2 slaapkamers | 81 m² | 0 | Bekijk |
| € 275.000 | 2 slaapkamers | 80 m² | 0 | Bekijk |
| € 275.000 | 2 slaapkamers | 79 m² | 0 | Bekijk |
| € 275.000 | 2 slaapkamers | 80 m² | 0 | Bekijk |
| € 275.000 | 2 slaapkamers | 80 m² | 0 | Bekijk |
| € 275.000 | 2 slaapkamers | 80 m² | 0 | Bekijk |
| € 275.000 | 2 slaapkamers | 80 m² | 0 | Bekijk |
| € 265.000 | 1 slaapkamer | 76 m² | 1 | Bekijk |
| € 265.000 | 1 slaapkamer | 78 m² | 1 | Bekijk |



