
Caenen - MiddelkerkeLeopoldlaan 150, 8430 Middelkerke
23 huizen
| Prijs | Slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte | Perceeloppervlakte | |
|---|---|---|---|---|
| Prijs€ 280.000 | Slaapkamers2 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte80 m² | Perceeloppervlakte105 m² | Bekijk |
| Prijs€ 280.000 | Slaapkamers2 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte80 m² | Perceeloppervlakte105 m² | Bekijk |
| Prijs€ 280.000 | Slaapkamers2 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte80 m² | Perceeloppervlakte105 m² | Bekijk |
| Prijs€ 280.000 | Slaapkamers2 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte80 m² | Perceeloppervlakte105 m² | Bekijk |
| Prijs€ 280.000 | Slaapkamers2 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte80 m² | Perceeloppervlakte105 m² | Bekijk |
| Prijs€ 280.000 | Slaapkamers2 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte80 m² | Perceeloppervlakte105 m² | Bekijk |
| Prijs€ 280.000 | Slaapkamers2 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte80 m² | Perceeloppervlakte105 m² | Bekijk |
| Prijs€ 280.000 | Slaapkamers2 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte80 m² | Perceeloppervlakte105 m² | Bekijk |
| Prijs€ 280.000 | Slaapkamers2 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte80 m² | Perceeloppervlakte105 m² | Bekijk |
| Prijs€ 280.000 | Slaapkamers2 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte80 m² | Perceeloppervlakte105 m² | Bekijk |
| Prijs€ 280.000 | Slaapkamers2 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte80 m² | Perceeloppervlakte105 m² | Bekijk |
| Prijs€ 265.000 | Slaapkamers1 slaapkamer | Bewoonbare oppervlakte76 m² | Perceeloppervlakte93 m² | Bekijk |
| Prijs€ 265.000 | Slaapkamers1 slaapkamer | Bewoonbare oppervlakte78 m² | Perceeloppervlakte94 m² | Bekijk |
| Prijs€ 265.000 | Slaapkamers1 slaapkamer | Bewoonbare oppervlakte77 m² | Perceeloppervlakte93 m² | Bekijk |
| Prijs€ 265.000 | Slaapkamers1 slaapkamer | Bewoonbare oppervlakte78 m² | Perceeloppervlakte94 m² | Bekijk |
| Prijs€ 265.000 | Slaapkamers1 slaapkamer | Bewoonbare oppervlakte78 m² | Perceeloppervlakte94 m² | Bekijk |
| Prijs€ 265.000 | Slaapkamers1 slaapkamer | Bewoonbare oppervlakte75 m² | Perceeloppervlakte92 m² | Bekijk |
| Prijs€ 265.000 | Slaapkamers1 slaapkamer | Bewoonbare oppervlakte76 m² | Perceeloppervlakte92 m² | Bekijk |
| Prijs€ 265.000 | Slaapkamers1 slaapkamer | Bewoonbare oppervlakte77 m² | Perceeloppervlakte93 m² | Bekijk |
| Prijs€ 265.000 | Slaapkamers1 slaapkamer | Bewoonbare oppervlakte77 m² | Perceeloppervlakte93 m² | Bekijk |
| Prijs€ 265.000 | Slaapkamers1 slaapkamer | Bewoonbare oppervlakte76 m² | Perceeloppervlakte93 m² | Bekijk |
| Prijs€ 265.000 | Slaapkamers1 slaapkamer | Bewoonbare oppervlakte76 m² | Perceeloppervlakte93 m² | Bekijk |
| Prijs€ 265.000 | Slaapkamers1 slaapkamer | Bewoonbare oppervlakte77 m² | Perceeloppervlakte93 m² | Bekijk |
19 appartementen
| Prijs | Slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte | Verdieping | |
|---|---|---|---|---|
| Prijs€ 285.000 | Slaapkamers2 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte79 m² | Verdieping0 | Bekijk |
| Prijs€ 285.000 | Slaapkamers2 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte80 m² | Verdieping0 | Bekijk |
| Prijs€ 285.000 | Slaapkamers2 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte79 m² | Verdieping0 | Bekijk |
| Prijs€ 285.000 | Slaapkamers2 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte80 m² | Verdieping0 | Bekijk |
| Prijs€ 285.000 | Slaapkamers2 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte82 m² | Verdieping0 | Bekijk |
| Prijs€ 285.000 | Slaapkamers2 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte79 m² | Verdieping0 | Bekijk |
| Prijs€ 285.000 | Slaapkamers2 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte79 m² | Verdieping0 | Bekijk |
| Prijs€ 275.000 | Slaapkamers2 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte80 m² | Verdieping0 | Bekijk |
| Prijs€ 275.000 | Slaapkamers2 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte81 m² | Verdieping0 | Bekijk |
| Prijs€ 275.000 | Slaapkamers2 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte80 m² | Verdieping0 | Bekijk |
| Prijs€ 275.000 | Slaapkamers2 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte80 m² | Verdieping0 | Bekijk |
| Prijs€ 275.000 | Slaapkamers2 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte80 m² | Verdieping0 | Bekijk |
| Prijs€ 275.000 | Slaapkamers2 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte80 m² | Verdieping0 | Bekijk |
| Prijs€ 275.000 | Slaapkamers2 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte80 m² | Verdieping0 | Bekijk |
| Prijs€ 275.000 | Slaapkamers2 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte80 m² | Verdieping0 | Bekijk |
| Prijs€ 275.000 | Slaapkamers2 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte80 m² | Verdieping0 | Bekijk |
| Prijs€ 275.000 | Slaapkamers2 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte79 m² | Verdieping0 | Bekijk |
| Prijs€ 265.000 | Slaapkamers1 slaapkamer | Bewoonbare oppervlakte78 m² | Verdieping1 | Bekijk |
| Prijs€ 265.000 | Slaapkamers1 slaapkamer | Bewoonbare oppervlakte76 m² | Verdieping1 | Bekijk |
Locatie
Steenovenstraat 6 72 - Luma, 8430 Middelkerke
Toon route