
HybomaDen Triangel 2, 8610 Kortemark
16 huizen
| Prijs | Slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte | Perceeloppervlakte | |
|---|---|---|---|---|
| € 504.819 | 4 slaapkamers | 297 m² | Bekijk | |
| € 492.704 | 4 slaapkamers | 259 m² | Bekijk | |
| € 475.750 | 4 slaapkamers | 242 m² | Bekijk | |
| Neem contact op | 4 slaapkamers | 160 m² | Bekijk | |
| € 465.344 | 4 slaapkamers | 160 m² | Bekijk | |
| € 462.310 | 3 slaapkamers | 208 m² | Bekijk | |
| € 459.000 | 4 slaapkamers | 160 m² | Bekijk | |
| € 459.000 | 4 slaapkamers | 160 m² | Bekijk | |
| € 454.402 | 4 slaapkamers | 161 m² | Bekijk | |
| € 451.819 | 4 slaapkamers | 161 m² | Bekijk | |
| € 451.819 | 4 slaapkamers | 176 m² | Bekijk | |
| € 428.000 | 4 slaapkamers | 159 m² | Bekijk | |
| € 420.143 | 4 slaapkamers | 175 m² | Bekijk | |
| € 416.704 | 4 slaapkamers | 174 m² | Bekijk | |
| € 416.704 | 4 slaapkamers | 174 m² | Bekijk | |
| € 409.819 | 4 slaapkamers | 157 m² | Bekijk |




