
HybomaDen Triangel 2, 8610 Kortemark
16 huizen
| Prijs | Slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte | Perceeloppervlakte | |
|---|---|---|---|---|
| Prijs€ 504.819 | Slaapkamers4 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte- | Perceeloppervlakte297 m² | Bekijk |
| Prijs€ 492.704 | Slaapkamers4 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte- | Perceeloppervlakte259 m² | Bekijk |
| Prijs€ 475.750 | Slaapkamers4 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte- | Perceeloppervlakte242 m² | Bekijk |
| PrijsNeem contact op | Slaapkamers4 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte- | Perceeloppervlakte160 m² | Bekijk |
| Prijs€ 465.344 | Slaapkamers4 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte- | Perceeloppervlakte160 m² | Bekijk |
| Prijs€ 462.310 | Slaapkamers3 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte- | Perceeloppervlakte208 m² | Bekijk |
| Prijs€ 459.000 | Slaapkamers4 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte- | Perceeloppervlakte160 m² | Bekijk |
| Prijs€ 459.000 | Slaapkamers4 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte- | Perceeloppervlakte160 m² | Bekijk |
| Prijs€ 454.402 | Slaapkamers4 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte- | Perceeloppervlakte161 m² | Bekijk |
| Prijs€ 451.819 | Slaapkamers4 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte- | Perceeloppervlakte161 m² | Bekijk |
| Prijs€ 451.819 | Slaapkamers4 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte- | Perceeloppervlakte176 m² | Bekijk |
| Prijs€ 428.000 | Slaapkamers4 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte- | Perceeloppervlakte159 m² | Bekijk |
| Prijs€ 420.143 | Slaapkamers4 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte- | Perceeloppervlakte175 m² | Bekijk |
| Prijs€ 416.704 | Slaapkamers4 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte- | Perceeloppervlakte174 m² | Bekijk |
| Prijs€ 416.704 | Slaapkamers4 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte- | Perceeloppervlakte174 m² | Bekijk |
| Prijs€ 409.819 | Slaapkamers4 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte- | Perceeloppervlakte157 m² | Bekijk |
Locatie
Leffingestraat, 8432 Leffinge
Toon route