
HybomaDen Triangel 2, 8610 Kortemark
12 huizen
| Prijs | Slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte | Perceeloppervlakte | |
|---|---|---|---|---|
| € 418.000 | 3 slaapkamers | 257 m² | Bekijk | |
| Neem contact op | 3 slaapkamers | 192 m² | Bekijk | |
| € 410.000 | 3 slaapkamers | 250 m² | Bekijk | |
| € 410.000 | 3 slaapkamers | 214 m² | Bekijk | |
| € 399.000 | 3 slaapkamers | 168 m² | Bekijk | |
| € 395.000 | 3 slaapkamers | 141 m² | Bekijk | |
| € 394.000 | 3 slaapkamers | 167 m² | Bekijk | |
| € 387.000 | 3 slaapkamers | 167 m² | Bekijk | |
| € 387.000 | 3 slaapkamers | 168 m² | Bekijk | |
| € 387.000 | 3 slaapkamers | 167 m² | Bekijk | |
| € 385.000 | 3 slaapkamers | 135 m² | Bekijk | |
| € 380.000 | 3 slaapkamers | 168 m² | Bekijk |




