
HybomaDen Triangel 2, 8610 Kortemark
8 huizen
| Prijs | Slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte | Perceeloppervlakte | |
|---|---|---|---|---|
| € 523.377 | 4 slaapkamers | 295 m² | Bekijk | |
| € 472.030 | 4 slaapkamers | 155 m² | Bekijk | |
| € 463.744 | 5 slaapkamers | 211 m² | Bekijk | |
| € 463.744 | 5 slaapkamers | 211 m² | Bekijk | |
| € 463.744 | 5 slaapkamers | 211 m² | Bekijk | |
| € 442.729 | 4 slaapkamers | 182 m² | Bekijk | |
| € 435.027 | 4 slaapkamers | 169 m² | Bekijk | |
| € 430.288 | 4 slaapkamers | 161 m² | Bekijk |




