
HybomaDen Triangel 2, 8610 Kortemark
8 huizen
| Prijs | Slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte | Perceeloppervlakte | |
|---|---|---|---|---|
| € 526.863 | 4 slaapkamers | 295 m² | Bekijk | |
| € 467.131 | 5 slaapkamers | 211 m² | Bekijk | |
| € 467.131 | 5 slaapkamers | 211 m² | Bekijk | |
| € 467.131 | 5 slaapkamers | 211 m² | Bekijk | |
| € 444.923 | 4 slaapkamers | 155 m² | Bekijk | |
| € 422.067 | 4 slaapkamers | 182 m² | Bekijk | |
| € 410.092 | 4 slaapkamers | 169 m² | Bekijk | |
| € 406.237 | 4 slaapkamers | 161 m² | Bekijk |




