
Dewaele Business KortrijkDoorniksestraat 22, 8500 Kortrijk
12 commerciële ruimtes
| Prijs | Bewoonbare oppervlakte | |
|---|---|---|
| Prijs€ 1.988.750 | Bewoonbare oppervlakte- | Bekijk |
| Prijs€ 1.162.500 | Bewoonbare oppervlakte- | Bekijk |
| Prijs€ 1.068.540 | Bewoonbare oppervlakte749 m² | Bekijk |
| Prijs€ 801.694 | Bewoonbare oppervlakte397 m² | Bekijk |
| Prijs€ 721.600 | Bewoonbare oppervlakte340 m² | Bekijk |
| Prijs€ 415.000 | Bewoonbare oppervlakte- | Bekijk |
| Prijs€ 349.600 | Bewoonbare oppervlakte- | Bekijk |
| Prijs€ 347.760 | Bewoonbare oppervlakte- | Bekijk |
| Prijs€ 347.760 | Bewoonbare oppervlakte- | Bekijk |
| Prijs€ 347.760 | Bewoonbare oppervlakte- | Bekijk |
| Prijs€ 294.400 | Bewoonbare oppervlakte- | Bekijk |
| Prijs€ 294.400 | Bewoonbare oppervlakte- | Bekijk |
Locatie
Walle 111, 8500 Kortrijk
Toon route