
HybomaDen Triangel 2, 8610 Kortemark
5 huizen
| Prijs | Slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte | Perceeloppervlakte | |
|---|---|---|---|---|
| Prijs€ 468.609 | Slaapkamers3 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte- | Perceeloppervlakte365 m² | Bekijk |
| Prijs€ 402.875 | Slaapkamers3 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte- | Perceeloppervlakte284 m² | Bekijk |
| Prijs€ 367.573 | Slaapkamers3 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte- | Perceeloppervlakte210 m² | Bekijk |
| Prijs€ 361.767 | Slaapkamers3 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte- | Perceeloppervlakte215 m² | Bekijk |
| Prijs€ 359.590 | Slaapkamers3 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte- | Perceeloppervlakte207 m² | Bekijk |
Locatie
Tapuitstraat, 8540 Deerlijk
Toon route