
Danneels - BruggeSint-Baafskerkstraat 1, 8200 Brugge
7 huizen
| Prijs | Slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte | Perceeloppervlakte | |
|---|---|---|---|---|
| € 399.500 | 3 slaapkamers | 191 m² | 293 m² | Bekijk |
| € 399.500 | 3 slaapkamers | 191 m² | 292 m² | Bekijk |
| € 384.500 | 3 slaapkamers | 160 m² | 258 m² | Bekijk |
| € 384.500 | 3 slaapkamers | 154 m² | 257 m² | Bekijk |
| € 384.500 | 3 slaapkamers | 154 m² | 259 m² | Bekijk |
| € 384.500 | 3 slaapkamers | 154 m² | 258 m² | Bekijk |
| € 384.500 | 3 slaapkamers | 154 m² | 257 m² | Bekijk |




