
Huysman BouwStationsstraat 77, 9900 Eeklo
8 huizen
| Prijs | Slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte | Perceeloppervlakte | |
|---|---|---|---|---|
| € 767.169 | 4 slaapkamers | 889 m² | Bekijk | |
| € 527.020 | 4 slaapkamers | 479 m² | Bekijk | |
| € 484.250 | 4 slaapkamers | 507 m² | Bekijk | |
| € 481.250 | 4 slaapkamers | 550 m² | Bekijk | |
| € 476.921 | 3 slaapkamers | 492 m² | Bekijk | |
| € 456.848 | 4 slaapkamers | 357 m² | Bekijk | |
| € 434.367 | 4 slaapkamers | 300 m² | Bekijk | |
| € 261.000 | 4 slaapkamers | 957 m² | Bekijk |


