
HybomaDen Triangel 2, 8610 Kortemark
10 huizen
| Prijs | Slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte | Perceeloppervlakte | |
|---|---|---|---|---|
| € 354.847 | 4 slaapkamers | 196 m² | Bekijk | |
| € 330.718 | 4 slaapkamers | 96 m² | Bekijk | |
| € 307.851 | 4 slaapkamers | 119 m² | Bekijk | |
| € 306.376 | 4 slaapkamers | 101 m² | Bekijk | |
| € 303.934 | 4 slaapkamers | 114 m² | Bekijk | |
| € 300.798 | 3 slaapkamers | 152 m² | Bekijk | |
| € 293.947 | 4 slaapkamers | 96 m² | Bekijk | |
| € 293.762 | 4 slaapkamers | 96 m² | Bekijk | |
| € 290.762 | 4 slaapkamers | 96 m² | Bekijk | |
| € 283.368 | 3 slaapkamers | 114 m² | Bekijk |




