
HybomaDen Triangel 2, 8610 Kortemark
7 huizen
| Prijs | Slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte | Perceeloppervlakte | |
|---|---|---|---|---|
| € 357.596 | 4 slaapkamers | 196 m² | Bekijk | |
| € 330.718 | 4 slaapkamers | 96 m² | Bekijk | |
| € 314.014 | 4 slaapkamers | 96 m² | Bekijk | |
| € 310.239 | 4 slaapkamers | 119 m² | Bekijk | |
| € 306.284 | 4 slaapkamers | 114 m² | Bekijk | |
| € 303.016 | 3 slaapkamers | 152 m² | Bekijk | |
| € 285.511 | 3 slaapkamers | 114 m² | Bekijk |




