
Optimmo - WakkenWapenplaats 24, 8720 Wakken
20 gronden
| Prijs | Perceeloppervlakte | |
|---|---|---|
| Prijs€ 275.975 | Perceeloppervlakte788 m² | Bekijk |
| Prijs€ 252.735 | Perceeloppervlakte722 m² | Bekijk |
| Prijs€ 238.420 | Perceeloppervlakte681 m² | Bekijk |
| Prijs€ 234.990 | Perceeloppervlakte671 m² | Bekijk |
| Prijs€ 227.850 | Perceeloppervlakte651 m² | Bekijk |
| Prijs€ 225.400 | Perceeloppervlakte644 m² | Bekijk |
| Prijs€ 225.155 | Perceeloppervlakte643 m² | Bekijk |
| Prijs€ 223.230 | Perceeloppervlakte638 m² | Bekijk |
| Prijs€ 216.370 | Perceeloppervlakte618 m² | Bekijk |
| Prijs€ 211.260 | Perceeloppervlakte604 m² | Bekijk |
| Prijs€ 206.920 | Perceeloppervlakte591 m² | Bekijk |
| Prijs€ 197.890 | Perceeloppervlakte565 m² | Bekijk |
| Prijs€ 188.440 | Perceeloppervlakte538 m² | Bekijk |
| Prijs€ 174.720 | Perceeloppervlakte499 m² | Bekijk |
| Prijs€ 174.720 | Perceeloppervlakte499 m² | Bekijk |
| Prijs€ 167.055 | Perceeloppervlakte477 m² | Bekijk |
| Prijs€ 135.240 | Perceeloppervlakte386 m² | Bekijk |
| Prijs€ 125.405 | Perceeloppervlakte358 m² | Bekijk |
| Prijs€ 115.850 | Perceeloppervlakte331 m² | Bekijk |
| Prijs€ 114.345 | Perceeloppervlakte327 m² | Bekijk |
Locatie
Jozef Samynstraat 4, 8790 Waregem
Toon route