Project te koop in Waregem
€ 114.345 - € 275.975

Optimmo - WakkenWapenplaats 24, 8720 Wakken
22 gronden
| Prijs | Bewoonbare oppervlakte | |
|---|---|---|
| € 275.975 | 789 m² | Bekijk |
| € 252.735 | 722 m² | Bekijk |
| € 238.420 | 681 m² | Bekijk |
| € 234.990 | 671 m² | Bekijk |
| € 227.850 | 651 m² | Bekijk |
| € 225.400 | 644 m² | Bekijk |
| € 225.155 | 643 m² | Bekijk |
| € 223.230 | 638 m² | Bekijk |
| € 216.370 | 618 m² | Bekijk |
| € 211.260 | 604 m² | Bekijk |
| € 206.920 | 591 m² | Bekijk |
| € 197.890 | 565 m² | Bekijk |
| € 192.045 | 549 m² | Bekijk |
| € 188.440 | 538 m² | Bekijk |
| € 175.560 | 502 m² | Bekijk |
| € 174.720 | 499 m² | Bekijk |
| € 174.720 | 499 m² | Bekijk |
| € 167.055 | 477 m² | Bekijk |
| € 135.240 | 386 m² | Bekijk |
| € 125.405 | 358 m² | Bekijk |
| € 115.850 | 331 m² | Bekijk |
| € 114.345 | 327 m² | Bekijk |




