
HybomaDen Triangel 2, 8610 Kortemark
11 huizen
| Prijs | Slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte | Perceeloppervlakte | |
|---|---|---|---|---|
| € 560.462 | 4 slaapkamers | 362 m² | Bekijk | |
| € 503.540 | 4 slaapkamers | 256 m² | Bekijk | |
| € 458.575 | 4 slaapkamers | 243 m² | Bekijk | |
| € 456.439 | 4 slaapkamers | 237 m² | Bekijk | |
| € 449.614 | 4 slaapkamers | 271 m² | Bekijk | |
| € 447.105 | 4 slaapkamers | 232 m² | Bekijk | |
| € 444.364 | 4 slaapkamers | 229 m² | Bekijk | |
| € 433.180 | 3 slaapkamers | 244 m² | Bekijk | |
| € 382.562 | 5 slaapkamers | 170 m² | Bekijk | |
| € 378.993 | 5 slaapkamers | 164 m² | Bekijk | |
| € 374.452 | 4 slaapkamers | 167 m² | Bekijk |



