
HybomaDen Triangel 2, 8610 Kortemark
8 huizen
| Prijs | Slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte | Perceeloppervlakte | |
|---|---|---|---|---|
| € 849.662 | 3 slaapkamers | 988 m² | Bekijk | |
| € 778.425 | 3 slaapkamers | 757 m² | Bekijk | |
| € 758.702 | 5 slaapkamers | 720 m² | Bekijk | |
| € 751.404 | 5 slaapkamers | 712 m² | Bekijk | |
| € 725.578 | 4 slaapkamers | 764 m² | Bekijk | |
| € 707.115 | 3 slaapkamers | 627 m² | Bekijk | |
| € 704.630 | 4 slaapkamers | 585 m² | Bekijk | |
| € 609.782 | 4 slaapkamers | 486 m² | Bekijk |




