
HybomaDen Triangel 2, 8610 Kortemark
8 huizen
| Prijs | Slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte | Perceeloppervlakte | |
|---|---|---|---|---|
| € 844.467 | 3 slaapkamers | 988 m² | Bekijk | |
| € 773.243 | 3 slaapkamers | 757 m² | Bekijk | |
| € 753.517 | 5 slaapkamers | 720 m² | Bekijk | |
| € 746.291 | 5 slaapkamers | 712 m² | Bekijk | |
| € 720.869 | 4 slaapkamers | 764 m² | Bekijk | |
| € 702.292 | 3 slaapkamers | 627 m² | Bekijk | |
| € 673.871 | 4 slaapkamers | 585 m² | Bekijk | |
| € 605.527 | 4 slaapkamers | 486 m² | Bekijk |




