
HybomaDen Triangel 2, 8610 Kortemark
8 huizen
| Prijs | Slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte | Perceeloppervlakte | |
|---|---|---|---|---|
| € 819.967 | 3 slaapkamers | 988 m² | Bekijk | |
| € 748.743 | 3 slaapkamers | 757 m² | Bekijk | |
| € 729.017 | 5 slaapkamers | 720 m² | Bekijk | |
| € 721.791 | 5 slaapkamers | 712 m² | Bekijk | |
| € 696.869 | 4 slaapkamers | 764 m² | Bekijk | |
| € 678.292 | 3 slaapkamers | 627 m² | Bekijk | |
| € 649.871 | 4 slaapkamers | 585 m² | Bekijk | |
| € 582.527 | 4 slaapkamers | 486 m² | Bekijk |




