
HybomaDen Triangel 2, 8610 Kortemark
8 huizen
| Prijs | Slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte | Perceeloppervlakte | |
|---|---|---|---|---|
| € 500.740 | 3 slaapkamers | 604 m² | Bekijk | |
| € 481.202 | 3 slaapkamers | 563 m² | Bekijk | |
| € 459.800 | 3 slaapkamers | 452 m² | Bekijk | |
| € 457.475 | 3 slaapkamers | 523 m² | Bekijk | |
| € 456.262 | 3 slaapkamers | 466 m² | Bekijk | |
| € 449.113 | 3 slaapkamers | 490 m² | Bekijk | |
| € 436.022 | 3 slaapkamers | 508 m² | Bekijk | |
| € 430.737 | 3 slaapkamers | 463 m² | Bekijk |




