
HybomaDen Triangel 2, 8610 Kortemark
8 huizen
| Prijs | Slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte | Perceeloppervlakte | |
|---|---|---|---|---|
| € 503.966 | 3 slaapkamers | 604 m² | Bekijk | |
| € 484.297 | 3 slaapkamers | 563 m² | Bekijk | |
| € 462.997 | 3 slaapkamers | 452 m² | Bekijk | |
| € 460.454 | 3 slaapkamers | 523 m² | Bekijk | |
| € 459.380 | 3 slaapkamers | 466 m² | Bekijk | |
| € 452.085 | 3 slaapkamers | 490 m² | Bekijk | |
| € 438.833 | 3 slaapkamers | 508 m² | Bekijk | |
| € 433.609 | 3 slaapkamers | 463 m² | Bekijk |




