
HybomaDen Triangel 2, 8610 Kortemark
11 huizen
| Prijs | Slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte | Perceeloppervlakte | |
|---|---|---|---|---|
| € 417.981 | 4 slaapkamers | 306 m² | Bekijk | |
| € 399.878 | 4 slaapkamers | 289 m² | Bekijk | |
| € 389.418 | 3 slaapkamers | 286 m² | Bekijk | |
| € 382.545 | 4 slaapkamers | 216 m² | Bekijk | |
| € 380.946 | 3 slaapkamers | 259 m² | Bekijk | |
| € 366.345 | 4 slaapkamers | 223 m² | Bekijk | |
| € 361.738 | 4 slaapkamers | 216 m² | Bekijk | |
| € 354.426 | 3 slaapkamers | 202 m² | Bekijk | |
| € 351.605 | 3 slaapkamers | 202 m² | Bekijk | |
| € 347.016 | 3 slaapkamers | 202 m² | Bekijk | |
| € 340.324 | 3 slaapkamers | 202 m² | Bekijk |




