
HybomaDen Triangel 2, 8610 Kortemark
11 huizen
| Prijs | Slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte | Perceeloppervlakte | |
|---|---|---|---|---|
| € 414.788 | 4 slaapkamers | 306 m² | Bekijk | |
| € 396.856 | 4 slaapkamers | 289 m² | Bekijk | |
| € 386.536 | 3 slaapkamers | 286 m² | Bekijk | |
| € 379.544 | 4 slaapkamers | 216 m² | Bekijk | |
| € 378.056 | 3 slaapkamers | 259 m² | Bekijk | |
| € 363.529 | 4 slaapkamers | 223 m² | Bekijk | |
| € 358.944 | 4 slaapkamers | 216 m² | Bekijk | |
| € 351.603 | 3 slaapkamers | 202 m² | Bekijk | |
| € 348.810 | 3 slaapkamers | 202 m² | Bekijk | |
| € 344.267 | 3 slaapkamers | 202 m² | Bekijk | |
| € 337.641 | 3 slaapkamers | 202 m² | Bekijk |




