
Dewaele Business GentKouter 98, 9000 Gent
34 commerciële ruimtes
| Prijs | Perceeloppervlakte | |
|---|---|---|
| € 882.000 | 494 m² | Bekijk |
| € 799.000 | 471 m² | Bekijk |
| € 534.000 | 284 m² | Bekijk |
| € 534.000 | 284 m² | Bekijk |
| € 534.000 | 284 m² | Bekijk |
| € 534.000 | 284 m² | Bekijk |
| € 514.000 | 273 m² | Bekijk |
| € 458.000 | 233 m² | Bekijk |
| € 449.000 | 228 m² | Bekijk |
| € 447.000 | 227 m² | Bekijk |
| € 435.000 | 221 m² | Bekijk |
| € 433.000 | 220 m² | Bekijk |
| € 433.000 | 220 m² | Bekijk |
| € 433.000 | 220 m² | Bekijk |
| € 433.000 | 220 m² | Bekijk |
| € 432.000 | 219 m² | Bekijk |
| € 426.000 | 216 m² | Bekijk |
| € 426.000 | 216 m² | Bekijk |
| € 422.000 | 210 m² | Bekijk |
| € 416.000 | 211 m² | Bekijk |
| € 414.000 | 210 m² | Bekijk |
| € 399.000 | 202 m² | Bekijk |
| € 385.000 | 192 m² | Bekijk |
| € 375.000 | 187 m² | Bekijk |
| € 375.000 | 187 m² | Bekijk |
| € 375.000 | 186 m² | Bekijk |
| € 365.000 | 180 m² | Bekijk |
| € 340.000 | 163 m² | Bekijk |
| € 315.000 | 151 m² | Bekijk |
| € 315.000 | 151 m² | Bekijk |
| € 310.000 | 147 m² | Bekijk |
| € 305.000 | 148 m² | Bekijk |
| € 299.000 | 144 m² | Bekijk |
| € 299.000 | 144 m² | Bekijk |




