Scoop: Project te koop in Wondelgem
€ 6.500 - € 590.000

Vastgoed De Vos EvergemDorpsplein 1, 9940 Evergem
17 huizen
| Prijs | Slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte | Perceeloppervlakte | |
|---|---|---|---|---|
| € 590.000 | 4 slaapkamers | 214 m² | 153 m² | Bekijk |
| € 590.000 | 4 slaapkamers | 214 m² | 153 m² | Bekijk |
| € 460.000 | 3 slaapkamers | 153 m² | 178 m² | Bekijk |
| € 460.000 | 3 slaapkamers | 153 m² | 178 m² | Bekijk |
| € 460.000 | 3 slaapkamers | 153 m² | 178 m² | Bekijk |
| € 460.000 | 3 slaapkamers | 153 m² | 178 m² | Bekijk |
| € 460.000 | 3 slaapkamers | 153 m² | 178 m² | Bekijk |
| € 7.500 | Bekijk | |||
| € 7.500 | Bekijk | |||
| € 6.500 | Bekijk | |||
| € 6.500 | Bekijk | |||
| € 6.500 | Bekijk | |||
| € 6.500 | Bekijk | |||
| € 6.500 | Bekijk | |||
| € 6.500 | Bekijk | |||
| € 6.500 | Bekijk | |||
| € 6.500 | Bekijk |
10 appartementen
| Prijs | Slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte | Verdieping | |
|---|---|---|---|---|
| € 448.000 | 2 slaapkamers | 119 m² | 0 | Bekijk |
| € 448.000 | 2 slaapkamers | 119 m² | 0 | Bekijk |
| € 384.000 | 2 slaapkamers | 94 m² | 2 | Bekijk |
| € 384.000 | 2 slaapkamers | 94 m² | 2 | Bekijk |
| € 379.000 | 2 slaapkamers | 94 m² | 2 | Bekijk |
| € 379.000 | 2 slaapkamers | 94 m² | 1 | Bekijk |
| € 379.000 | 2 slaapkamers | 94 m² | 1 | Bekijk |
| € 379.000 | 2 slaapkamers | 94 m² | 2 | Bekijk |
| € 374.000 | 2 slaapkamers | 94 m² | 1 | Bekijk |
| € 374.000 | 2 slaapkamers | 94 m² | 1 | Bekijk |
20 garages
| Prijs | Perceeloppervlakte | |
|---|---|---|
| € 15.000 | Bekijk | |
| € 15.000 | Bekijk | |
| € 15.000 | Bekijk | |
| € 15.000 | Bekijk | |
| € 15.000 | Bekijk | |
| € 15.000 | Bekijk | |
| € 15.000 | Bekijk | |
| € 15.000 | Bekijk | |
| € 15.000 | Bekijk | |
| € 15.000 | Bekijk | |
| € 15.000 | Bekijk | |
| € 15.000 | Bekijk | |
| € 15.000 | Bekijk | |
| € 15.000 | Bekijk | |
| € 15.000 | Bekijk | |
| € 15.000 | Bekijk | |
| € 15.000 | Bekijk | |
| € 15.000 | Bekijk | |
| € 15.000 | Bekijk | |
| € 15.000 | Bekijk |




