Project te koop in Sint-Amandsberg
€ 35.750 - € 840.800

Vastgoed De Vos EvergemDorpsplein 1, 9940 Evergem
33 appartementen
| Prijs | Slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte | Verdieping | |
|---|---|---|---|---|
| € 840.800 | 3 slaapkamers | 182 m² | 4 | Bekijk |
| € 820.780 | 3 slaapkamers | 820.780 m² | 3 | Bekijk |
| € 802.400 | 3 slaapkamers | 171 m² | 4 | Bekijk |
| € 791.100 | 3 slaapkamers | 163 m² | 0 | Bekijk |
| € 791.000 | 3 slaapkamers | 181 m² | 2 | Bekijk |
| € 761.000 | 3 slaapkamers | 181 m² | 1 | Bekijk |
| € 601.100 | 3 slaapkamers | 119 m² | 2 | Bekijk |
| € 589.250 | 2 slaapkamers | 125 m² | 0 | Bekijk |
| € 575.700 | 3 slaapkamers | 113 m² | 2 | Bekijk |
| € 565.400 | 3 slaapkamers | 119 m² | 1 | Bekijk |
| € 564.400 | 3 slaapkamers | 113 m² | 1 | Bekijk |
| € 553.700 | 1 slaapkamer | 116 m² | 4 | Bekijk |
| € 540.840 | 1 slaapkamer | 116 m² | 3 | Bekijk |
| € 528.900 | 2 slaapkamers | 92 m² | 0 | Bekijk |
| € 528.320 | 1 slaapkamer | 116 m² | 2 | Bekijk |
| € 521.100 | 2 slaapkamers | 103 m² | 0 | Bekijk |
| € 515.685 | 1 slaapkamer | 116 m² | 1 | Bekijk |
| € 459.000 | 2 slaapkamers | 90 m² | 2 | Bekijk |
| € 450.000 | 2 slaapkamers | 90 m² | 1 | Bekijk |
| € 449.880 | 2 slaapkamers | 99 m² | 2 | Bekijk |
| € 439.200 | 2 slaapkamers | 99 m² | 1 | Bekijk |
| € 438.500 | 2 slaapkamers | 85 m² | 2 | Bekijk |
| € 434.000 | 1 slaapkamer | 94 m² | 2 | Bekijk |
| € 430.000 | 2 slaapkamers | 85 m² | 1 | Bekijk |
| € 423.750 | 1 slaapkamer | 94 m² | 1 | Bekijk |
| € 418.500 | 2 slaapkamers | 89 m² | 2 | Bekijk |
| € 408.800 | 2 slaapkamers | 89 m² | 1 | Bekijk |
| € 407.900 | 2 slaapkamers | 81 m² | 2 | Bekijk |
| € 405.700 | 2 slaapkamers | 81 m² | 0 | Bekijk |
| € 399.800 | 2 slaapkamers | 81 m² | 1 | Bekijk |
| € 380.600 | 1 slaapkamer | 74 m² | 2 | Bekijk |
| € 373.200 | 1 slaapkamer | 74 m² | 1 | Bekijk |
| € 344.420 | 1 slaapkamer | 65 m² | 0 | Bekijk |
19 garages
| Prijs | Perceeloppervlakte | |
|---|---|---|
| € 85.250 | Bekijk | |
| € 68.750 | Bekijk | |
| € 46.750 | Bekijk | |
| € 46.750 | Bekijk | |
| € 44.000 | Bekijk | |
| € 44.000 | Bekijk | |
| € 44.000 | Bekijk | |
| € 38.500 | Bekijk | |
| € 38.500 | Bekijk | |
| € 38.500 | Bekijk | |
| € 38.500 | Bekijk | |
| € 38.500 | Bekijk | |
| € 38.500 | Bekijk | |
| € 38.500 | Bekijk | |
| € 38.500 | Bekijk | |
| € 38.500 | Bekijk | |
| € 35.750 | Bekijk | |
| € 35.750 | Bekijk | |
| € 35.750 | Bekijk |



