
TREVI AntwerpenMuseumstraat 50, 2000 Antwerpen
35 appartementen
| Prijs | Slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte | Verdieping | |
|---|---|---|---|---|
| Prijs€ 659.500 | Slaapkamers3 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte208 m² | Verdieping0 | Bekijk |
| Prijs€ 536.500 | Slaapkamers2 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte138 m² | Verdieping2 | Bekijk |
| Prijs€ 536.500 | Slaapkamers3 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte191 m² | Verdieping0 | Bekijk |
| Prijs€ 526.500 | Slaapkamers3 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte180 m² | Verdieping0 | Bekijk |
| Prijs€ 516.500 | Slaapkamers3 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte180 m² | Verdieping0 | Bekijk |
| Prijs€ 466.500 | Slaapkamers3 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte145 m² | Verdieping2 | Bekijk |
| Prijs€ 466.500 | Slaapkamers3 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte147 m² | Verdieping1 | Bekijk |
| Prijs€ 466.500 | Slaapkamers3 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte160 m² | Verdieping0 | Bekijk |
| Prijs€ 460.500 | Slaapkamers3 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte142 m² | Verdieping0 | Bekijk |
| Prijs€ 440.500 | Slaapkamers3 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte143 m² | Verdieping0 | Bekijk |
| Prijs€ 428.500 | Slaapkamers3 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte149 m² | Verdieping0 | Bekijk |
| Prijs€ 428.500 | Slaapkamers3 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte126 m² | Verdieping2 | Bekijk |
| Prijs€ 416.500 | Slaapkamers3 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte115 m² | Verdieping1 | Bekijk |
| Prijs€ 396.500 | Slaapkamers3 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte121 m² | Verdieping1 | Bekijk |
| Prijs€ 396.500 | Slaapkamers3 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte141 m² | Verdieping0 | Bekijk |
| Prijs€ 386.500 | Slaapkamers2 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte105 m² | Verdieping2 | Bekijk |
| Prijs€ 370.500 | Slaapkamers3 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte114 m² | Verdieping0 | Bekijk |
| Prijs€ 366.500 | Slaapkamers2 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte125 m² | Verdieping0 | Bekijk |
| Prijs€ 366.500 | Slaapkamers2 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte125 m² | Verdieping0 | Bekijk |
| Prijs€ 346.500 | Slaapkamers2 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte100 m² | Verdieping3 | Bekijk |
| Prijs€ 326.500 | Slaapkamers2 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte98 m² | Verdieping1 | Bekijk |
| Prijs€ 326.500 | Slaapkamers2 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte100 m² | Verdieping2 | Bekijk |
| Prijs€ 326.500 | Slaapkamers2 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte95 m² | Verdieping1 | Bekijk |
| Prijs€ 316.500 | Slaapkamers2 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte85 m² | Verdieping0 | Bekijk |
| Prijs€ 316.500 | Slaapkamers1 slaapkamer | Bewoonbare oppervlakte87 m² | Verdieping1 | Bekijk |
| Prijs€ 316.500 | Slaapkamers2 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte95 m² | Verdieping0 | Bekijk |
| Prijs€ 299.500 | Slaapkamers2 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte85 m² | Verdieping2 | Bekijk |
| Prijs€ 299.500 | Slaapkamers2 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte85 m² | Verdieping1 | Bekijk |
| Prijs€ 260.500 | Slaapkamers1 slaapkamer | Bewoonbare oppervlakte78 m² | Verdieping0 | Bekijk |
| Prijs€ 255.500 | Slaapkamers2 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte77 m² | Verdieping1 | Bekijk |
| Prijs€ 250.500 | Slaapkamers1 slaapkamer | Bewoonbare oppervlakte72 m² | Verdieping0 | Bekijk |
| Prijs€ 249.500 | Slaapkamers1 slaapkamer | Bewoonbare oppervlakte71 m² | Verdieping0 | Bekijk |
| Prijs€ 236.500 | Slaapkamers3 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte63 m² | Verdieping0 | Bekijk |
| Prijs€ 231.500 | Slaapkamers1 slaapkamer | Bewoonbare oppervlakte62 m² | Verdieping0 | Bekijk |
| Prijs€ 231.500 | Slaapkamers1 slaapkamer | Bewoonbare oppervlakte64 m² | Verdieping0 | Bekijk |
Locatie
Kerkstraat 45, 9220 Hamme
Toon route