
DurabrikLandegemstraat 10, 9031 Drongen
6 huizen
| Prijs | Slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte | Perceeloppervlakte | |
|---|---|---|---|---|
| € 384.900 | 4 slaapkamers | 161 m² | 144 m² | Bekijk |
| € 374.200 | 3 slaapkamers | 161 m² | 135 m² | Bekijk |
| € 374.200 | 3 slaapkamers | 161 m² | 135 m² | Bekijk |
| € 373.200 | 3 slaapkamers | 161 m² | 144 m² | Bekijk |
| € 373.200 | 3 slaapkamers | 161 m² | 144 m² | Bekijk |
| € 373.200 | 3 slaapkamers | 161 m² | 144 m² | Bekijk |




