
HybomaDen Triangel 2, 8610 Kortemark
7 huizen
| Prijs | Slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte | Perceeloppervlakte | |
|---|---|---|---|---|
| € 506.582 | 4 slaapkamers | 446 m² | Bekijk | |
| € 487.954 | 4 slaapkamers | 438 m² | Bekijk | |
| € 483.187 | 3 slaapkamers | 479 m² | Bekijk | |
| € 475.539 | 3 slaapkamers | 441 m² | Bekijk | |
| € 470.259 | 3 slaapkamers | 621 m² | Bekijk | |
| € 459.217 | 4 slaapkamers | 346 m² | Bekijk | |
| € 448.326 | 4 slaapkamers | 335 m² | Bekijk |



