
HybomaDen Triangel 2, 8610 Kortemark
7 huizen
| Prijs | Slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte | Perceeloppervlakte | |
|---|---|---|---|---|
| Prijs€ 506.582 | Slaapkamers4 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte- | Perceeloppervlakte446 m² | Bekijk |
| Prijs€ 487.954 | Slaapkamers4 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte- | Perceeloppervlakte438 m² | Bekijk |
| Prijs€ 483.187 | Slaapkamers3 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte- | Perceeloppervlakte479 m² | Bekijk |
| Prijs€ 475.539 | Slaapkamers3 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte- | Perceeloppervlakte441 m² | Bekijk |
| Prijs€ 470.259 | Slaapkamers3 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte- | Perceeloppervlakte621 m² | Bekijk |
| Prijs€ 459.217 | Slaapkamers4 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte- | Perceeloppervlakte346 m² | Bekijk |
| Prijs€ 448.326 | Slaapkamers4 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte- | Perceeloppervlakte335 m² | Bekijk |
Locatie
Vondelbaan 1, 9450 Haaltert
Toon route