
TOPO-IMMO LiedekerkeStationsstraat 120, 1770 Liedekerke
42 appartementen
| Prijs | Slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte | Verdieping | |
|---|---|---|---|---|
| Prijs€ 489.950 | Slaapkamers3 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte127 m² | Verdieping3 | Bekijk |
| Prijs€ 465.700 | Slaapkamers3 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte130 m² | Verdieping3 | Bekijk |
| Prijs€ 421.200 | Slaapkamers2 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte118 m² | Verdieping3 | Bekijk |
| Prijs€ 418.200 | Slaapkamers2 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte119 m² | Verdieping3 | Bekijk |
| Prijs€ 405.900 | Slaapkamers2 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte111 m² | Verdieping3 | Bekijk |
| Prijs€ 398.200 | Slaapkamers3 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte120 m² | Verdieping2 | Bekijk |
| Prijs€ 391.450 | Slaapkamers3 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte120 m² | Verdieping1 | Bekijk |
| Prijs€ 390.900 | Slaapkamers2 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte102 m² | Verdieping3 | Bekijk |
| Prijs€ 387.900 | Slaapkamers2 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte114 m² | Verdieping1 | Bekijk |
| Prijs€ 385.400 | Slaapkamers2 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte107 m² | Verdieping3 | Bekijk |
| Prijs€ 372.900 | Slaapkamers2 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte106 m² | Verdieping1 | Bekijk |
| Prijs€ 364.750 | Slaapkamers3 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte114 m² | Verdieping1 | Bekijk |
| Prijs€ 362.150 | Slaapkamers2 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte110 m² | Verdieping2 | Bekijk |
| Prijs€ 361.650 | Slaapkamers2 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte101 m² | Verdieping3 | Bekijk |
| Prijs€ 361.150 | Slaapkamers2 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte114 m² | Verdieping2 | Bekijk |
| Prijs€ 360.200 | Slaapkamers3 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte114 m² | Verdieping2 | Bekijk |
| Prijs€ 351.650 | Slaapkamers2 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte109 m² | Verdieping1 | Bekijk |
| Prijs€ 347.900 | Slaapkamers2 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte106 m² | Verdieping2 | Bekijk |
| Prijs€ 347.900 | Slaapkamers1 slaapkamer | Bewoonbare oppervlakte107 m² | Verdieping2 | Bekijk |
| Prijs€ 344.900 | Slaapkamers2 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte105 m² | Verdieping1 | Bekijk |
| Prijs€ 342.650 | Slaapkamers2 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte106 m² | Verdieping2 | Bekijk |
| Prijs€ 342.400 | Slaapkamers2 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte107 m² | Verdieping1 | Bekijk |
| Prijs€ 339.400 | Slaapkamers2 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte106 m² | Verdieping1 | Bekijk |
| Prijs€ 337.900 | Slaapkamers2 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte104 m² | Verdieping1 | Bekijk |
| Prijs€ 336.900 | Slaapkamers2 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte108 m² | Verdieping2 | Bekijk |
| Prijs€ 334.900 | Slaapkamers2 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte107 m² | Verdieping1 | Bekijk |
| Prijs€ 330.900 | Slaapkamers2 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte108 m² | Verdieping1 | Bekijk |
| Prijs€ 330.400 | Slaapkamers2 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte105 m² | Verdieping2 | Bekijk |
| Prijs€ 329.400 | Slaapkamers2 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte107 m² | Verdieping2 | Bekijk |
| Prijs€ 319.400 | Slaapkamers2 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte104 m² | Verdieping2 | Bekijk |
| Prijs€ 313.850 | Slaapkamers1 slaapkamer | Bewoonbare oppervlakte83 m² | Verdieping3 | Bekijk |
| Prijs€ 300.650 | Slaapkamers2 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte104 m² | Verdieping2 | Bekijk |
| Prijs€ 300.650 | Slaapkamers2 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte103 m² | Verdieping2 | Bekijk |
| Prijs€ 299.050 | Slaapkamers2 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte103 m² | Verdieping1 | Bekijk |
| Prijs€ 299.050 | Slaapkamers2 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte104 m² | Verdieping1 | Bekijk |
| Prijs€ 296.600 | Slaapkamers1 slaapkamer | Bewoonbare oppervlakte80 m² | Verdieping3 | Bekijk |
| Prijs€ 275.350 | Slaapkamers1 slaapkamer | Bewoonbare oppervlakte86 m² | Verdieping2 | Bekijk |
| Prijs€ 273.850 | Slaapkamers1 slaapkamer | Bewoonbare oppervlakte82 m² | Verdieping1 | Bekijk |
| Prijs€ 272.350 | Slaapkamers1 slaapkamer | Bewoonbare oppervlakte77 m² | Verdieping3 | Bekijk |
| Prijs€ 259.100 | Slaapkamers1 slaapkamer | Bewoonbare oppervlakte82 m² | Verdieping2 | Bekijk |
| Prijs€ 228.850 | Slaapkamers1 slaapkamer | Bewoonbare oppervlakte76 m² | Verdieping2 | Bekijk |
| Prijs€ 228.825 | Slaapkamers1 slaapkamer | Bewoonbare oppervlakte76 m² | Verdieping1 | Bekijk |
Locatie
Guido Gezellestraat, 9470 Denderleeuw
Toon route