Immo De RasHoogstraat 20, 9340 Lede
10 huizen
| Prijs | Slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte | Perceeloppervlakte | |
|---|---|---|---|---|
| € 465.400 | 226 m² | Bekijk | ||
| € 464.200 | 4 slaapkamers | 188 m² | Bekijk | |
| € 464.200 | 4 slaapkamers | 188 m² | Bekijk | |
| € 459.600 | 4 slaapkamers | 179 m² | Bekijk | |
| € 433.900 | 3 slaapkamers | 125 m² | Bekijk | |
| € 430.900 | 2 slaapkamers | 120 m² | Bekijk | |
| € 419.000 | Bekijk | |||
| € 389.340 | 3 slaapkamers | 144 m² | Bekijk | |
| € 387.400 | 2 slaapkamers | 128 m² | Bekijk | |
| € 359.340 | 3 slaapkamers | 144 m² | Bekijk |




