
Claes & WillemsBasiliekstaat 135, 1500 Halle
50 appartementen
| Prijs | Slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte | Verdieping | |
|---|---|---|---|---|
| € 413.120 | 2 slaapkamers | 100 m² | 2 | Bekijk |
| € 370.560 | 1 slaapkamer | 96 m² | 2 | Bekijk |
| € 365.400 | 2 slaapkamers | 93 m² | 2 | Bekijk |
| € 361.080 | 2 slaapkamers | 99 m² | 1 | Bekijk |
| € 350.840 | 2 slaapkamers | 91 m² | 1 | Bekijk |
| € 348.600 | 2 slaapkamers | 92 m² | 2 | Bekijk |
| € 339.000 | 2 slaapkamers | 85 m² | 2 | Bekijk |
| € 330.344 | 2 slaapkamers | 91 m² | 0 | Bekijk |
| € 317.200 | 1 slaapkamer | 80 m² | 2 | Bekijk |
| € 314.960 | 1 slaapkamer | 81 m² | 2 | Bekijk |
| € 308.880 | 2 slaapkamers | 86 m² | 2 | Bekijk |
| € 295.280 | 2 slaapkamers | 78 m² | 1 | Bekijk |
| € 289.040 | 1 slaapkamer | 74 m² | 1 | Bekijk |
| € 287.440 | 1 slaapkamer | 77 m² | 2 | Bekijk |
| € 286.320 | 2 slaapkamers | 78 m² | 0 | Bekijk |
| € 283.440 | 1 slaapkamer | 74 m² | 0 | Bekijk |
| € 281.840 | 1 slaapkamer | 77 m² | 1 | Bekijk |
| € 281.840 | 1 slaapkamer | 76 m² | 0 | Bekijk |
| € 281.360 | 1 slaapkamer | 76 m² | 2 | Bekijk |
| € 276.240 | 1 slaapkamer | 76 m² | 2 | Bekijk |
| € 266.640 | 2 slaapkamers | 70 m² | 2 | Bekijk |
| € 262.160 | 1 slaapkamer | 71 m² | 0 | Bekijk |
| € 262.160 | 1 slaapkamer | 71 m² | 0 | Bekijk |
| € 260.400 | 1 slaapkamer | 66 m² | 1 | Bekijk |
| € 259.920 | 1 slaapkamer | 71 m² | 1 | Bekijk |
| € 259.000 | 1 slaapkamer | 71 m² | 1 | Bekijk |
| € 248.080 | 1 slaapkamer | 64 m² | 1 | Bekijk |
| € 245.200 | 1 slaapkamer | 64 m² | 1 | Bekijk |
| € 241.840 | 1 slaapkamer | 64 m² | 1 | Bekijk |
| € 240.720 | 1 slaapkamer | 0 | Bekijk | |
| € 234.480 | 1 slaapkamer | 59 m² | 1 | Bekijk |
| € 229.520 | 1 slaapkamer | 64 m² | 0 | Bekijk |
| € 226.640 | 1 slaapkamer | 59 m² | 1 | Bekijk |
| € 225.520 | 1 slaapkamer | 59 m² | 0 | Bekijk |
| € 225.520 | 1 slaapkamer | 59 m² | 0 | Bekijk |
| € 225.520 | 1 slaapkamer | 59 m² | 1 | Bekijk |
| € 225.520 | 1 slaapkamer | 61 m² | 1 | Bekijk |
| € 225.520 | 1 slaapkamer | 59 m² | 0 | Bekijk |
| € 225.520 | 1 slaapkamer | 59 m² | 1 | Bekijk |
| € 223.280 | 1 slaapkamer | 58 m² | 1 | Bekijk |
| € 223.280 | 1 slaapkamer | 59 m² | 1 | Bekijk |
| € 223.280 | 1 slaapkamer | 59 m² | 1 | Bekijk |
| € 223.280 | 1 slaapkamer | 59 m² | 1 | Bekijk |
| € 222.160 | 1 slaapkamer | 59 m² | 1 | Bekijk |
| € 218.800 | 1 slaapkamer | 61 m² | 0 | Bekijk |
| € 215.440 | 1 slaapkamer | 58 m² | 0 | Bekijk |
| € 215.440 | 1 slaapkamer | 59 m² | 0 | Bekijk |
| € 215.440 | 1 slaapkamer | 59 m² | 0 | Bekijk |
| € 212.080 | 1 slaapkamer | 59 m² | 0 | Bekijk |
| € 212.080 | 1 slaapkamer | 59 m² | 0 | Bekijk |
