
Danneels - BruggeSint-Baafskerkstraat 1, 8200 Brugge
9 huizen
| Prijs | Slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte | Perceeloppervlakte | |
|---|---|---|---|---|
| € 399.500 | 4 slaapkamers | 174 m² | 260 m² | Bekijk |
| € 399.500 | 4 slaapkamers | 174 m² | 299 m² | Bekijk |
| € 394.500 | 4 slaapkamers | 174 m² | 266 m² | Bekijk |
| € 394.500 | 4 slaapkamers | 174 m² | 243 m² | Bekijk |
| € 394.500 | 4 slaapkamers | 174 m² | 267 m² | Bekijk |
| € 389.500 | 3 slaapkamers | 185 m² | 260 m² | Bekijk |
| € 389.500 | 3 slaapkamers | 184 m² | 260 m² | Bekijk |
| € 384.500 | 3 slaapkamers | 174 m² | 243 m² | Bekijk |
| € 384.500 | 3 slaapkamers | 174 m² | 243 m² | Bekijk |



