
Bosman WoningbouwMosselbank 74, 9120 Beveren
7 huizen
| Prijs | Slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte | Perceeloppervlakte | |
|---|---|---|---|---|
| € 429.183 | 3 slaapkamers | 165 m² | 308 m² | Bekijk |
| € 428.283 | 3 slaapkamers | 194 m² | 267 m² | Bekijk |
| € 397.066 | 3 slaapkamers | 148 m² | 230 m² | Bekijk |
| € 397.066 | 3 slaapkamers | 148 m² | 230 m² | Bekijk |
| € 397.066 | 3 slaapkamers | 148 m² | 230 m² | Bekijk |
| € 386.066 | 3 slaapkamers | 143 m² | 258 m² | Bekijk |
| € 386.066 | 3 slaapkamers | 154 m² | 244 m² | Bekijk |




