
Huysman BouwStationsstraat 77, 9900 Eeklo
7 huizen
| Prijs | Slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte | Perceeloppervlakte | |
|---|---|---|---|---|
| € 628.451 | 3 slaapkamers | 434 m² | Bekijk | |
| € 625.514 | 3 slaapkamers | 495 m² | Bekijk | |
| € 534.747 | 3 slaapkamers | 221 m² | Bekijk | |
| € 532.758 | 3 slaapkamers | 291 m² | Bekijk | |
| € 499.145 | 3 slaapkamers | 254 m² | Bekijk | |
| € 485.601 | 3 slaapkamers | 280 m² | Bekijk | |
| € 451.218 | 3 slaapkamers | 233 m² | Bekijk |
