
Huysman BouwStationsstraat 77, 9900 Eeklo
11 huizen
| Prijs | Slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte | Perceeloppervlakte | |
|---|---|---|---|---|
| € 526.858 | 3 slaapkamers | 294 m² | Bekijk | |
| € 515.643 | 3 slaapkamers | 334 m² | Bekijk | |
| € 496.365 | 3 slaapkamers | 266 m² | Bekijk | |
| € 496.286 | 3 slaapkamers | 161 m² | 382 m² | Bekijk |
| € 495.390 | 3 slaapkamers | 256 m² | Bekijk | |
| € 487.929 | 3 slaapkamers | 147 m² | 250 m² | Bekijk |
| € 487.193 | 3 slaapkamers | 349 m² | Bekijk | |
| € 476.874 | 3 slaapkamers | 161 m² | 291 m² | Bekijk |
| € 472.061 | 3 slaapkamers | 161 m² | 270 m² | Bekijk |
| € 471.096 | 3 slaapkamers | 13.652 m² | 261 m² | Bekijk |
| € 469.801 | 3 slaapkamers | 313 m² | Bekijk |




