
Huysman BouwStationsstraat 77, 9900 Eeklo
21 huizen
| Prijs | Slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte | Perceeloppervlakte | |
|---|---|---|---|---|
| € 522.500 | 3 slaapkamers | 294 m² | Bekijk | |
| € 493.610 | 4 slaapkamers | 307 m² | Bekijk | |
| € 485.270 | 4 slaapkamers | 327 m² | Bekijk | |
| € 483.150 | 4 slaapkamers | 265 m² | Bekijk | |
| € 478.400 | 4 slaapkamers | 283 m² | Bekijk | |
| € 462.585 | 3 slaapkamers | 334 m² | Bekijk | |
| € 461.180 | 3 slaapkamers | 266 m² | Bekijk | |
| € 435.330 | 4 slaapkamers | 225 m² | Bekijk | |
| € 432.190 | 3 slaapkamers | 161 m² | 382 m² | Bekijk |
| € 424.340 | 3 slaapkamers | 313 m² | Bekijk | |
| € 423.520 | 3 slaapkamers | 161 m² | 291 m² | Bekijk |
| € 419.005 | 3 slaapkamers | 13.652 m² | 261 m² | Bekijk |
| € 415.345 | 3 slaapkamers | 161 m² | 270 m² | Bekijk |
| € 414.925 | 3 slaapkamers | 256 m² | Bekijk | |
| € 412.490 | 4 slaapkamers | 225 m² | Bekijk | |
| € 410.250 | 4 slaapkamers | 225 m² | Bekijk | |
| € 409.015 | 3 slaapkamers | 147 m² | 250 m² | Bekijk |
| € 405.250 | 4 slaapkamers | 225 m² | Bekijk | |
| € 404.760 | 3 slaapkamers | 349 m² | Bekijk | |
| € 400.950 | 4 slaapkamers | 245 m² | Bekijk | |
| € 399.050 | 4 slaapkamers | 240 m² | Bekijk |




