
Huysman BouwStationsstraat 77, 9900 Eeklo
8 huizen
| Prijs | Slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte | Perceeloppervlakte | |
|---|---|---|---|---|
| € 496.116 | 3 slaapkamers | 305 m² | Bekijk | |
| € 495.093 | 3 slaapkamers | 303 m² | Bekijk | |
| € 490.500 | 3 slaapkamers | 289 m² | Bekijk | |
| € 479.872 | 3 slaapkamers | 305 m² | Bekijk | |
| € 474.332 | 3 slaapkamers | 292 m² | Bekijk | |
| € 460.724 | 4 slaapkamers | 279 m² | Bekijk | |
| € 455.766 | 3 slaapkamers | 281 m² | Bekijk | |
| € 452.580 | 3 slaapkamers | 274 m² | Bekijk |




