
Huysman BouwStationsstraat 77, 9900 Eeklo
10 huizen
| Prijs | Slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte | Perceeloppervlakte | |
|---|---|---|---|---|
| € 507.601 | 4 slaapkamers | 282 m² | Bekijk | |
| € 500.906 | 4 slaapkamers | 272 m² | Bekijk | |
| € 496.941 | 4 slaapkamers | 280 m² | Bekijk | |
| € 491.491 | 4 slaapkamers | 277 m² | Bekijk | |
| € 477.406 | 3 slaapkamers | 284 m² | Bekijk | |
| € 462.591 | 4 slaapkamers | 280 m² | Bekijk | |
| € 450.285 | 4 slaapkamers | 262 m² | Bekijk | |
| € 445.135 | 4 slaapkamers | 261 m² | Bekijk | |
| € 424.836 | 4 slaapkamers | 249 m² | Bekijk | |
| € 415.373 | 4 slaapkamers | 246 m² | Bekijk |
