
Huysman BouwStationsstraat 77, 9900 Eeklo
15 huizen
| Prijs | Slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte | Perceeloppervlakte | |
|---|---|---|---|---|
| € 536.081 | 4 slaapkamers | 283 m² | Bekijk | |
| € 527.601 | 4 slaapkamers | 282 m² | Bekijk | |
| € 520.906 | 4 slaapkamers | 272 m² | Bekijk | |
| € 516.941 | 4 slaapkamers | 280 m² | Bekijk | |
| € 511.491 | 4 slaapkamers | 277 m² | Bekijk | |
| € 497.406 | 3 slaapkamers | 284 m² | Bekijk | |
| € 482.591 | 4 slaapkamers | 280 m² | Bekijk | |
| € 470.285 | 4 slaapkamers | 262 m² | Bekijk | |
| € 465.135 | 4 slaapkamers | 261 m² | Bekijk | |
| € 444.836 | 4 slaapkamers | 249 m² | Bekijk | |
| € 435.373 | 4 slaapkamers | 246 m² | Bekijk | |
| € 425.445 | 4 slaapkamers | 199 m² | Bekijk | |
| € 420.445 | 4 slaapkamers | 199 m² | Bekijk | |
| € 419.330 | 4 slaapkamers | 199 m² | Bekijk | |
| € 413.119 | 4 slaapkamers | 262 m² | Bekijk |




