
Huysman BouwStationsstraat 77, 9900 Eeklo
9 huizen
| Prijs | Slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte | Perceeloppervlakte | |
|---|---|---|---|---|
| € 523.426 | 4 slaapkamers | 312 m² | Bekijk | |
| € 491.798 | 4 slaapkamers | 524 m² | Bekijk | |
| € 446.024 | 4 slaapkamers | 308 m² | Bekijk | |
| € 440.441 | 4 slaapkamers | 329 m² | Bekijk | |
| € 439.923 | 4 slaapkamers | 287 m² | Bekijk | |
| € 438.725 | 4 slaapkamers | 193 m² | Bekijk | |
| € 434.923 | 4 slaapkamers | 287 m² | Bekijk | |
| € 428.082 | 4 slaapkamers | 211 m² | Bekijk | |
| € 423.082 | 4 slaapkamers | 211 m² | Bekijk |
