
Huysman BouwStationsstraat 77, 9900 Eeklo
13 huizen
| Prijs | Slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte | Perceeloppervlakte | |
|---|---|---|---|---|
| Prijs€ 536.081 | Slaapkamers4 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte- | Perceeloppervlakte283 m² | Bekijk |
| Prijs€ 527.601 | Slaapkamers4 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte- | Perceeloppervlakte282 m² | Bekijk |
| Prijs€ 520.906 | Slaapkamers4 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte- | Perceeloppervlakte272 m² | Bekijk |
| Prijs€ 516.941 | Slaapkamers4 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte- | Perceeloppervlakte280 m² | Bekijk |
| Prijs€ 511.491 | Slaapkamers4 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte- | Perceeloppervlakte277 m² | Bekijk |
| Prijs€ 497.406 | Slaapkamers3 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte- | Perceeloppervlakte284 m² | Bekijk |
| Prijs€ 482.591 | Slaapkamers4 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte- | Perceeloppervlakte280 m² | Bekijk |
| Prijs€ 470.285 | Slaapkamers4 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte- | Perceeloppervlakte262 m² | Bekijk |
| Prijs€ 465.135 | Slaapkamers4 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte- | Perceeloppervlakte261 m² | Bekijk |
| Prijs€ 435.373 | Slaapkamers4 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte- | Perceeloppervlakte246 m² | Bekijk |
| Prijs€ 425.445 | Slaapkamers4 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte- | Perceeloppervlakte199 m² | Bekijk |
| Prijs€ 420.445 | Slaapkamers4 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte- | Perceeloppervlakte199 m² | Bekijk |
| Prijs€ 419.330 | Slaapkamers4 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte- | Perceeloppervlakte199 m² | Bekijk |
Locatie
Boordekens 16, 9940 Evergem
Toon route