
Bosman WoningbouwMosselbank 74, 9120 Beveren
7 huizen
| Prijs | Slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte | Perceeloppervlakte | |
|---|---|---|---|---|
| Prijs€ 474.221 | Slaapkamers3 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte188 m² | Perceeloppervlakte379 m² | Bekijk |
| Prijs€ 473.187 | Slaapkamers3 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte188 m² | Perceeloppervlakte493 m² | Bekijk |
| Prijs€ 447.150 | Slaapkamers3 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte188 m² | Perceeloppervlakte384 m² | Bekijk |
| Prijs€ 432.252 | Slaapkamers3 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte175 m² | Perceeloppervlakte362 m² | Bekijk |
| Prijs€ 431.023 | Slaapkamers3 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte175 m² | Perceeloppervlakte359 m² | Bekijk |
| Prijs€ 431.023 | Slaapkamers3 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte175 m² | Perceeloppervlakte356 m² | Bekijk |
| Prijs€ 431.023 | Slaapkamers3 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte175 m² | Perceeloppervlakte357 m² | Bekijk |
Locatie
Vrijheidsstraat 8, 9970 Kaprijke
Toon route