
Huysman BouwStationsstraat 77, 9900 Eeklo
7 huizen
| Prijs | Slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte | Perceeloppervlakte | |
|---|---|---|---|---|
| € 453.872 | 3 slaapkamers | 200 m² | Bekijk | |
| € 445.493 | 3 slaapkamers | 170 m² | Bekijk | |
| € 437.516 | 3 slaapkamers | 200 m² | Bekijk | |
| € 427.516 | 3 slaapkamers | 170 m² | Bekijk | |
| € 411.270 | 3 slaapkamers | 194 m² | Bekijk | |
| € 396.086 | 3 slaapkamers | 165 m² | Bekijk | |
| € 396.086 | 3 slaapkamers | 165 m² | Bekijk |
