
Jansen Real EstateEikenenweg 73/1, 3520 Zonhoven
17 commerciële ruimtes
| Prijs | Perceeloppervlakte | |
|---|---|---|
| € 715.000 | Bekijk | |
| € 559.000 | Bekijk | |
| € 519.000 | Bekijk | |
| € 429.000 | Bekijk | |
| € 395.000 | Bekijk | |
| € 369.000 | Bekijk | |
| € 365.000 | Bekijk | |
| € 325.000 | Bekijk | |
| € 315.000 | Bekijk | |
| € 309.000 | Bekijk | |
| € 299.000 | Bekijk | |
| € 299.000 | Bekijk | |
| € 295.000 | Bekijk | |
| € 295.000 | Bekijk | |
| € 295.000 | Bekijk | |
| € 295.000 | Bekijk | |
| € 239.000 | Bekijk |




