
Optimmo - WakkenWapenplaats 24, 8720 Wakken
7 appartementen
| Prijs | Slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte | Verdieping | |
|---|---|---|---|---|
| Prijs€ 341.377 | Slaapkamers2 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte96 m² | Verdieping2 | Bekijk |
| Prijs€ 335.553 | Slaapkamers2 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte87 m² | Verdieping3 | Bekijk |
| Prijs€ 320.059 | Slaapkamers2 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte82 m² | Verdieping3 | Bekijk |
| Prijs€ 316.110 | Slaapkamers2 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte94 m² | Verdieping1 | Bekijk |
| Prijs€ 299.182 | Slaapkamers1 slaapkamer | Bewoonbare oppervlakte82 m² | Verdieping1 | Bekijk |
| Prijs€ 298.600 | Slaapkamers2 slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte77 m² | Verdieping1 | Bekijk |
| Prijs€ 290.227 | Slaapkamers1 slaapkamer | Bewoonbare oppervlakte75 m² | Verdieping1 | Bekijk |
2 commerciële ruimtes
| Prijs | Bewoonbare oppervlakte | |
|---|---|---|
| Prijs€ 461.100 | Bewoonbare oppervlakte144 m² | Bekijk |
| Prijs€ 414.700 | Bewoonbare oppervlakte126 m² | Bekijk |
11 garages
| Prijs | Perceeloppervlakte | |
|---|---|---|
| Prijs€ 35.100 | Perceeloppervlakte- | Bekijk |
| Prijs€ 35.100 | Perceeloppervlakte- | Bekijk |
| Prijs€ 35.100 | Perceeloppervlakte- | Bekijk |
| Prijs€ 35.100 | Perceeloppervlakte- | Bekijk |
| Prijs€ 35.100 | Perceeloppervlakte- | Bekijk |
| Prijs€ 35.100 | Perceeloppervlakte- | Bekijk |
| Prijs€ 19.800 | Perceeloppervlakte- | Bekijk |
| Prijs€ 19.800 | Perceeloppervlakte- | Bekijk |
| Prijs€ 19.800 | Perceeloppervlakte- | Bekijk |
| Prijs€ 19.800 | Perceeloppervlakte- | Bekijk |
| Prijs€ 19.800 | Perceeloppervlakte- | Bekijk |
Locatie
Stationsstraat 170, 8790 Waregem
Toon route